手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
按照規定,公共場所的小新風量應該達到每人每小時30 立方米,以解決空間密閉而帶來的空氣質量問題。而部分經營者為了節省運行費用,把新風量關到很小,甚至*關閉,致使空氣流通不暢,新鮮空氣換不到室內,有害氣體排不出去,造成室內空氣污染。奧斯恩推薦這款室內環境空氣質量一體化監測設備可以同時配備的模擬4-20MA輸出、0-10V、RS485信號輸出,標準MODBUS-RTU 通信協議,通信距離大可1500米(實測)輸出,支持多臺組網式環境監控系統安裝,組網數量大可達254個,并可定制Zigbee、Wifi等輸出方式.
室內環境空氣質量一體化監測設備設備參數
型號 | GNxx-OSEN-LCD200xxx |
電源 | 12-24VDC |
功率 | <12V 150mA |
檢測參數 | 甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、溫濕度等可選 |
CO2探測元件 | 進口紅外二氧化碳傳感器 |
CO2測量范圍 | 400~2000、4000ppm |
分辨率 | 1ppm |
相對誤差 | ≦5% |
一氧化碳探測元件 | 日本電化學傳感器 |
CO測量范圍 | 0~500ppm |
分辨率 | 1ppm |
相對誤差 | ≦5% |
甲醛探測元件 | 英國甲醛傳感器 |
測量范圍 | 0~3ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相對誤差 | ≦±5% |
VOC探測元件 | 電化學VOC傳感器 |
測量范圍 | 0~5ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相對誤差 | ≦±5% |
PM2.5探測元件 | 激光pm2.5傳感器 |
測量范圍 | 0~1000ug/m3 |
分辨率 | 1ug/m3 |
相對誤差 | ≦±5% |
溫濕度探測元件 | 瑞士溫濕度一體傳感器 |
溫度測量范圍 | -20~80℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
相對誤差 | ≦±0.35℃ |
濕度測量范圍 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相對誤差 | ≦ ±2% |
濕度測量范圍 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相對誤差 | ≦ ±2% |
重量 | 200g |
通訊方式 | RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可選 |
使用壽命 | >5年 |
操作環境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
殼體材料 | 純PC |
防護等級 | IP20 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
設備尺寸 | 86*128*34.5mm (W H D) |
預熱時間 | 3分鐘 |
穩定性 | 使用周期內小于2% |
安裝方式 | 壁掛、墻裝式標準86盒 |
奧斯恩室內環境監測系統云臺說明書
為方便客戶查看室內環境監測設備監測到的數據,奧斯恩新推出網頁版在線管理云臺。用戶登錄賬號后,可在線查看室內環境檢測儀實時在線狀態,實時數據(PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、VOC、溫度、濕度)、歷史數據、數據曲線分析圖、健康指數提示。具備設備管理、用戶管理、生成數據報表等功能。